SKYPLANT
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre | Dosificador Dosatron | |||
artículo | D25RE2/D25RE5 | |||
incluir | Bomba Dosificadora Tubo de aspiración y racores, Soporte de pared de plástico, Juego de juntas tóricas de repuesto con silicona (D25RE2) y Manual de instrucciones | |||
Tasa de flujo | 10-2500L/hora |
nombre del producto | Bomba dosificadora de fertilizante plástico proporcional |
Presión | impulsado por agua |
Relación | 0,4-4 % |
Fluir | 25-2500L/H |
Temperatura de trabajo | 5-40 ℃ |
Presión del agua | 4,30 a 85,0 psi |
Caudal de inyección de líquido concentrado | 0,02 L/h a 50 L/h |
Conecte el diámetro de la tubería | 3/4' |
Rango de flujo | 10 L/h a 2,5 m3/h (0,16 L/min) |
Principio de funcionamiento | Bomba de flujo axial |
Peso bruto: 2 kg/unidad
Tamaño del embalaje: 52*17*30cm
Rango proporcional: 0,4%-4%
Rango de caudal: 20-2500 L/H
Temperatura de flujo: 4 ℃ -30 ℃
Presión de agua de trabajo: 0,2-6 kg
Calibre de entrada y salida de agua: 32 mm/25 mm
Nombre | Dosificador Dosatron | |||
artículo | D25RE2/D25RE5 | |||
incluir | Bomba Dosificadora Tubo de aspiración y racores, Soporte de pared de plástico, Juego de juntas tóricas de repuesto con silicona (D25RE2) y Manual de instrucciones | |||
Tasa de flujo | 10-2500L/hora |
nombre del producto | Bomba dosificadora de fertilizante plástico proporcional |
Presión | impulsado por agua |
Relación | 0,4-4 % |
Fluir | 25-2500L/H |
Temperatura de trabajo | 5-40 ℃ |
Presión del agua | 4,30 a 85,0 psi |
Caudal de inyección de líquido concentrado | 0,02 L/h a 50 L/h |
Conecte el diámetro de la tubería | 3/4' |
Rango de flujo | 10 L/h a 2,5 m3/h (0,16 L/min) |
Principio de funcionamiento | Bomba de flujo axial |
Peso bruto: 2 kg/unidad
Tamaño del embalaje: 52*17*30cm
Rango proporcional: 0,4%-4%
Rango de caudal: 20-2500 L/H
Temperatura de flujo: 4 ℃ -30 ℃
Presión de agua de trabajo: 0,2-6 kg
Calibre de entrada y salida de agua: 32 mm/25 mm