La película plástica de invernadero más vendida para agricultura El polietileno está compuesto por un tubo galvanizado en caliente con una película de una sola capa para el material de cobertura que es de alta transmisión de luz.Mayor resistencia a la tracción y reducción de la acumulación de polvo.La estructura del marco es simple, económica y fácil de instalar.De acuerdo con las condiciones climáticas, generalmente está equipado con unidades enrollables manuales en las paredes laterales para lograr una buena ventilación y una refrigeración efectiva.
SKYPLANT
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
especificación
modelo | Espesor milímetros | Transmision de luz | Garantía | Resistencia a la tracción en rotura (Mpa) | Alargamiento en rotura (%) TD-MD | Resistencia a la lágrima (kn/m) TD-MD |
6s | 0.06 | Mínimo 91% | 14 meses | Mín. 30 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
8s | 0.08 | Mínimo 91% | 18 meses | Mín. 30 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
10 | 0.10 | Mínimo 90% | 2 años | Mín. 30 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
12s | 0.12 | Mínimo 90% | 3 años | Mín. 26 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
15 | 0.15 | Mínimo 90% | 4 años | Mín. 26 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
20 años | 0.20 | Mínimo 88% | 5 años | Mín. 26 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
Descripción del Producto
especificación
modelo | Espesor milímetros | Transmision de luz | Garantía | Resistencia a la tracción en rotura (Mpa) | Alargamiento en rotura (%) TD-MD | Resistencia a la lágrima (kn/m) TD-MD |
6s | 0.06 | Mínimo 91% | 14 meses | Mín. 30 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
8s | 0.08 | Mínimo 91% | 18 meses | Mín. 30 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
10 | 0.10 | Mínimo 90% | 2 años | Mín. 30 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
12s | 0.12 | Mínimo 90% | 3 años | Mín. 26 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
15 | 0.15 | Mínimo 90% | 4 años | Mín. 26 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
20 años | 0.20 | Mínimo 88% | 5 años | Mín. 26 | Mín550%-Mín650% | Mín. 90- Mínimo 90 |
Descripción del Producto