skyplant
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1) Área utilizable más grande, muchas máquinas agrícolas grandes pueden funcionar de lado.2) Rentable debido a la estructura arqueada, se utilizan menos tubos de acero galvanizados en caliente.3) Tiempo de servicio prolongado porque la galvanización puede aumentar la resistencia a la corrosión de las tuberías de acero.
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
nombre del producto | Invernadero de película de PE Muitl Span |
Características | Estructura simple y tipo económico. |
Marco | Acero galvanizado en caliente |
Material de la cubierta | Película de PE de coextrusión de tres o cinco capas |
Ventilación | Cabrestante manual de manivela de pared lateral |
Durar | 6m/8m/10m Personalizado |
Longitud | Normal: 30m/50m/60m o personalizado |
Altura de los hombros | 1,5 m-1,8 m o personalizado |
Altura del techo | 3,5 mo personalizado |
Carga de viento | 0.6KN/M2 |
Carga de nieve | 0.5KN/M2 |
Cantidad máxima de lluvia | 140mm/h |
Mas imagenes
1) Área utilizable más grande, muchas máquinas agrícolas grandes pueden funcionar de lado.2) Rentable debido a la estructura arqueada, se utilizan menos tubos de acero galvanizados en caliente.3) Tiempo de servicio prolongado porque la galvanización puede aumentar la resistencia a la corrosión de las tuberías de acero.
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
nombre del producto | Invernadero de película de PE Muitl Span |
Características | Estructura simple y tipo económico. |
Marco | Acero galvanizado en caliente |
Material de la cubierta | Película de PE de coextrusión de tres o cinco capas |
Ventilación | Cabrestante manual de manivela de pared lateral |
Durar | 6m/8m/10m Personalizado |
Longitud | Normal: 30m/50m/60m o personalizado |
Altura de los hombros | 1,5 m-1,8 m o personalizado |
Altura del techo | 3,5 mo personalizado |
Carga de viento | 0.6KN/M2 |
Carga de nieve | 0.5KN/M2 |
Cantidad máxima de lluvia | 140mm/h |
Mas imagenes